山手線発車標 到着まで約○分後表示まとめ
2019年10月15日にJR東日本より「山手線などの駅のホーム上におけるご案内を充実します!」のプレス発表があり、その中で「山手線全駅のホーム上の発車標での「約○分後」表示の実施について」が発表されました。
これまで、ホームの発車標では出発時刻(例:12:34)が表示されていましたが、列車が駅に到着するまでの時間(約○分後)を案内することで、列車を待つ時間を分かりやすくすることが目的となっています。
2019年11月に秋葉原駅・上野駅の発車標で表示が変更されたのを皮切りに、順次新しい表示に切り替えられています。また、併せてLCD発車標の導入も進められています。
今回は、2020年9月5日現在の表示をまとめました。
※2020年9月12日 黄色文字部分を変更しました。
■各駅の表示一覧
駅名 | 発車標の種類 | 時刻表示 | 駅名 | 発車標の種類 | 時刻表示 | |
---|---|---|---|---|---|---|
[JY01]東京 | LED | 約○分後 | [JY16]新大久保 | LCD | 約○分後 | |
[JY02]神田 | LED | 約○分後 | [JY17]新宿 | LCD | 12:34 | |
[JY03]秋葉原 | LED | 約○分後 | [JY18]代々木 | LCD | 約○分後 | |
[JY04]御徒町 | LED | 約○分後 | [JY19]原宿 | LCD | 約○分後 | |
[JY05]上野 | LED | 約○分後 | [JY20]渋谷 | LED | 12:34 | |
[JY06]鶯谷 | LED | 約○分後 | [JY21]恵比寿 | LCD | 約○分後 | |
[JY07]日暮里 | LED | 約○分後 | [JY22]目黒 | LCD | 約○分後 | |
[JY08]西日暮里 | LED | 約○分後 | [JY23]五反田 | LCD | 約○分後 | |
[JY09]田端 | LED | 約○分後 | [JY24]大崎 | LCD | 約○分後 | |
[JY10]駒込 | LCD | 約○分後 | [JY25]品川 | LED | 12:34 | |
[JY11]巣鴨 | LCD | 約○分後 | [JY26]高輪ゲートウェイ | LCD | 約○分後 | |
[JY12]大塚 | LCD | 約○分後 | [JY27]田町 | LED | 約○分後 | |
[JY13]池袋 | LCD | 約○分後 | [JY28]浜松町 | LED | 約○分後 | |
[JY14]目白 | LCD | 約○分後 | [JY29]新橋 | LED | 約○分後 | |
[JY15]高田馬場 | LCD | 約○分後 | [JY30]有楽町 | LED | 約○分後 |
※全30駅中 新しい時刻表示:27駅 従来の時刻表示:3駅
2020/9/12変更情報